意甲联赛第6轮,成交量最大的当属国米主场迎战博洛尼亚的比赛,这场比赛的交易量高达1500多万港币,而国米也不负众望顺利击败对手。但其余几支强队就没有这么幸运,AC米兰客场被逼平,尤文和罗马更是相继落败,这几场冷门造成的杀伤力也不可小视,庄家也赚了个盆满钵满。

其余比赛中,拉齐奥和雷吉纳主场被逼平的结果也爆出了不小的冷门。

轮次 主队 比分 客队 主成交量/主胜/指数 平成交量/平赔/指数 客成交量/客胜/指数
6 拉齐奥 1-1 莱切 5,593,733/1.46/72 341,532/4.50/13 166,042/9.80/15
6 国际米兰 2-1 博洛尼亚 15,086,035/1.26/68 500,644/6.40/11 331,534/19.00/21
6 雷吉纳 1-1 卡塔尼亚 2,860,801/2.50/65 455,670/2.90/14 548,169/3.80/21
6 热那亚 3-2 那不勒斯 3,788,629/2.24/65 755,452/3.00/19 449,754/4.50/16
6 切沃 0-2 佛罗伦萨 903,057/3.55/37 688,786/3.20/26 1,217,509/2.44/37
6 乌迪内斯 2-0 都灵 2,159,426/1.82/71 146,273/3.60/10 176,439/5.90/20
6 锡耶纳 1-0 罗马 450,029/5.20/20 505,880/3.35/15 3,661,641/2.02/65
6 尤文图斯 1-2 巴勒莫 5,478,076/1.53/69 429,167/4.40/14 240,103/8.40/17
6 亚特兰大 4-2 桑普 626,737/2.66/37 524,706/3.00/37 320,297/3.45/25
6 卡利亚里 0-0 AC米兰 727,198/8.20/17 1,255,603/4.30/15 17,433,044/1.57/68
注:成交量单位为港币($)